收起/展开

本版规则

SOP QQ群:

no.4 10755264 心理学考研 1
no.5 23126270 心理学考研 2

欢迎试图考研的同志加入,但请只加入一个,谢谢。
收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

考研求助

20 105 考研问题:人格心理学方向 by nopq028 - 2008-12-4 01:10

考研信息

33 158 给08心研考生的几点建议 by huaxuanguang - 2008-11-10 10:17

考研资料

160 983 08凯程心理学习题宝库(完结) by yaojinbs - 2008-12-2 23:26

心理学本科自考

10 38 自考心理学专业本科课程 by 云之君 - 2008-11-2 22:52
发新话题

心理学考研考博自考

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  谁有关于IQ测试的分析? 蓝色的信封 2008-7-6 0 / 149 2008-7-6 00:10 by 蓝色的信封
  给大家两题练练手 蓝色的信封 2008-7-6 0 / 171 2008-7-6 00:08 by 蓝色的信封
  比较华生的行为主义与托尔曼的行为主义的异同 蓝色的信封 2008-7-6 0 / 261 2008-7-6 00:06 by 蓝色的信封
  注意的4个模型? 蓝色的信封 2008-7-5 0 / 145 2008-7-5 23:46 by 蓝色的信封
  老年人认知功能的减退 蓝色的信封 2008-7-5 0 / 133 2008-7-5 23:43 by 蓝色的信封
  中山大学的题-方差分析 蓝色的信封 2008-7-5 0 / 259 2008-7-5 23:23 by 蓝色的信封
  杨治良《实验心理学》疑难有三 蓝色的信封 2008-7-5 0 / 304 2008-7-5 23:19 by 蓝色的信封
  实验设计的问题 蓝色的信封 2008-7-5 0 / 228 2008-7-5 23:13 by 蓝色的信封
  现有100克和108克外观和体积相同的重物若干 蓝色的信封 2008-6-29 1 / 300 2008-6-30 14:23 by 99888888
  指出以下活动是测验、测量、既是测验又是测量、或既非测验又非测量 蓝色的信封 2008-6-29 1 / 314 2008-6-30 14:22 by 99888888
  请问这两种智商间有无显著差别 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 255 2008-6-29 03:00 by 蓝色的信封
  心理学实验题 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 250 2008-6-29 02:55 by 蓝色的信封
  已有研究表明,汉字的视觉识别受到汉字。。。 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 230 2008-6-29 02:39 by 蓝色的信封
  如果你是研究方法课的助教(一个特大题,中山大学的) 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 252 2008-6-29 02:35 by 蓝色的信封
  高雄师范的:魏氏智力测验。。。 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 218 2008-6-29 02:31 by 蓝色的信封
  同伴交往对儿童的道德成熟有什么作用? 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 194 2008-6-29 02:27 by 蓝色的信封
  你如何解释这个差异 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 218 2008-6-29 02:24 by 蓝色的信封
  北大的统计题,又让我翻书了。。。 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 243 2008-6-29 02:21 by 蓝色的信封
  求助,还是线性回归。。 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 169 2008-6-29 02:19 by 蓝色的信封
  考研题--统计与测量 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 174 2008-6-29 02:17 by 蓝色的信封
  假设检验的选择题 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 143 2008-6-29 02:15 by 蓝色的信封
  统计题,同志们,有脑力出脑力! 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 136 2008-6-29 02:11 by 蓝色的信封
  有谁知道同卵和异卵双生的相关系数用什么方法算 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 128 2008-6-29 02:05 by 蓝色的信封
  一个统计测量的考研题目 蓝色的信封 2008-6-29 0 / 150 2008-6-29 02:01 by 蓝色的信封
  一个实验设计,请大家帮忙 蓝色的信封 2008-6-28 0 / 288 2008-6-28 22:47 by 蓝色的信封
  关于心理统计--全距和四分位差的-转自心灵之吻 蓝色的信封 2008-6-28 0 / 243 2008-6-28 22:40 by 蓝色的信封
  关于心理统计--全距和四分位差的-转自心灵之吻 蓝色的信封 2008-6-28 0 / 248 2008-6-28 22:38 by 蓝色的信封
  请教两个统计问题-转自心灵之吻 蓝色的信封 2008-6-28 0 / 161 2008-6-28 22:26 by 蓝色的信封
  [转]跨专业心理学考研心得 xinnuoae 2007-7-16 9 / 997 2008-6-28 12:07 by nonede
  心理学书籍目录 附件 lyd_taian 2008-5-29 1 / 171 2008-6-28 11:49 by nonede
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式