2007年世界大学专业排行:精神病学与心理学 PSYCHIATRY PSYCHOLOGY (共289个)
内容由武汉大学中国科学评价研究中心独家提供,未经允许,请勿转载。
| Rank | Institution | Chinese Name | Country | TOTAL SCORE |
| 1 | HARVARD UNIV | 哈佛大学 | USA | 100.00 |
| 2 | COLUMBIA UNIV | 哥伦比亚大学 | USA | 85.88 |
| 3 | YALE UNIV | 耶鲁大学 | USA | 82.90 |
| 4 | UNIV CALIF LOS ANGELES | 加州大学洛杉矶分校 | USA | 79.39 |
| 5 | UNIV PITTSBURGH | 匹兹堡大学 | USA | 77.89 |
| 6 | UNIV TEXAS | 得克萨斯大学 | USA | 76.60 |
| 7 | UNIV N CAROLINA | 北卡罗来纳大学 | USA | 72.04 |
| 8 | DUKE UNIV | 杜克大学 | USA | 68.94 |
| 9 | UNIV TORONTO | 多伦多大学 | Canada | 68.76 |
| 10 | STANFORD UNIV | 斯坦福大学 | USA | 68.70 |
| 11 | UNIV CALIF SAN DIEGO | 加州大学圣地亚哥分校 | USA | 66.07 |
| 12 | UNIV ILLINOIS | 伊利诺伊大学 | USA | 66.06 |
| 13 | NIMH | 国家心理健康研究院 | USA | 65.47 |
| 14 | UNIV MICHIGAN | 密歇根大学 | USA | 65.34 |
| 15 | UNIV WASHINGTON | 华盛顿大学(西雅图) | USA | 64.55 |
| 16 | INST PSYCHIAT | 神经病学研究所 | UK | 63.33 |
| 17 | UNIV PENN | 宾夕法尼亚大学 | USA | 62.63 |
| 18 | UNIV WISCONSIN | 威斯康星大学 | USA | 59.53 |
| 19 | UNIV MINNESOTA | 明尼苏达大学 | USA | 57.26 |
| 20 | UNIV MARYLAND | 马里兰大学 | USA | 56.07 |
| 21 | UNIV IOWA | 伊阿华大学 | USA | 54.67 |
| 22 | UNIV BRITISH COLUMBIA | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 54.39 |
| 23 | UNIV COLL LONDON | 伦敦大学学院 | UK | 53.46 |
| 24 | MCGILL UNIV | 麦克吉尔大学 | Canada | 53.34 |
| 25 | WASHINGTON UNIV | 华盛顿大学(圣路易斯) | USA | 52.99 |
| 26 | UNIV OXFORD | 牛津大学 | UK | 52.09 |
| 27 | JOHNS HOPKINS UNIV | 约翰·霍普金斯大学 | USA | 51.87 |
| 28 | INDIANA UNIV | 印第安那大学 | USA | 51.46 |
| 29 | NEW YORK UNIV | 纽约大学 | USA | 51.31 |
| 30 | BROWN UNIV | 布朗大学 | USA | 51.06 |
| 其他中国科研机构:156 香港中文大学,195 香港大学 |